招标项目名称 | 茂名港博贺新港区东区E6~E8泊位工程全过程造价咨询服务 | ||
标段(包)名称 | 茂名港博贺新港区东区E6~E8泊位工程全过程造价咨询服务 | ||
公示名称 | 茂名港博贺新港区东区E6~E8泊位工程全过程造价咨询服务中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2026年2月4日 | ||
评标情况 | 本项目评标结果如下: 投标单位综合得分中标候选人广东穗茂工程咨询有限公司92.04第一中标候选人至诚工程咨询有限公司85.88第二中标候选人安徽龙方工程咨询有限公司73.92第三中标候选人
| ||
第一中标候选人 | 广东穗茂工程咨询有限公司 | ||
投标报价 | 投标总报价(元):¥5,455,600.00、投标下浮率(%):8.00% | ||
质量承诺 | 造价成果文件符合国家标准按国家、省、市和项目主管部门颁布的法律、法规及造价标准、定额、规范的规定。 | 工期(交货期) | 自合同签订之日起至工程竣工结算审核完成为止 |
拟派项目负责人姓名 | 苏宇鸿 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册造价工 程师/建[造] 14234400026045 |
第二中标候选人 | 至诚工程咨询有限公司 | ||
投标报价 | 投标总报价(元):¥5,544,550.00、投标下浮率(%):6.50% | ||
质量承诺 | 造价成果文件符合国家标准按国家、省、市和项目主管部门颁布的法律、法规及造价标准、定额、规范的规定。 | 工期(交货期) | 自合同签订之日起至工程竣工结算审核完成为止 |
拟派项目负责人姓名 | 赵在永 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册造价工 程师/建[造] 14233700023260 |
第三中标候选人 | 安徽龙方工程咨询有限公司 | ||
投标报价 | 投标总报价(元):¥5,218,400.00、投标下浮率(%):12.00% | ||
质量承诺 | 造价成果文件符合国家标准按国家、省、市和项目主管部门颁布的法律、法规及造价标准、定额、规范的规定。 | 工期(交货期) | 自合同签订之日起至工程竣工结算审核完成为止 |
拟派项目负责人姓名 | 陈杰 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级造价工程师/建[造] 11213400005446 |
异议受理部门 | 茂名海港港务股份有限公司 | 联系地址 | 茂名市电白区电城镇岭脚村博贺新港区规划展示中心楼二楼203房 |
异议受理部门联系人 | 刘工 | 联系电话 | 0668-2180336 |
招标投标监督部门 | 茂名港集团有限公司 | 联系电话 | 0668-2188238 |
联系地址 | 茂名市电白区电城镇岭脚村博贺新港区规划展示中心楼二楼203房 | ||
公示开始时间 | 2026年02月10日 12时00分 | 公示结束日期 | 2026年02月13日 12时00分 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21日颁布)的有关规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | ||
招标人:茂名海港港务股份有限公司
日 期:2026年02月10日
在开标或评标工作开始后,因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时,故障可在短时间内解除的(不超过4小时),招标人可以暂停开标或评标工作,待故障解除后继续开标或评标;故障无法在短时间内解除的(超过4小时),招标人应当终止开标或评标,并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作,待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。
附件下载
03评标报告.pdf
茂名港博贺新港区东区E6~E8泊位工程全过程造价咨询服务中标候选人公示.pdf

