一、项目编号:XF2024-HG008
二、项目名称:档案密集架及消防安全设备采购
三、采购结果
合同包1(档案密集架及消防安全设备采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
茂名市云垒科技有限公司 | 站前五路111号2502房 | 1,028,996.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(档案密集架及消防安全设备采购):
货物类(茂名市云垒科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 应用软件 | 智慧档案馆管理总平台 | 因朵 | V1.0 | 1.00(套) | 13,480.00 | 13,480.00 |
1-1 | 应用软件 | 大数据可视化平台 | 因朵 | V1.0 | 1.00(套) | 14,418.00 | 14,418.00 |
1-2 | 其他信息化设备 | 智能移动水车 | 因朵 | 90L | 5.00(台) | 6,500.00 | 32,500.00 |
1-2 | 其他信息化设备 | 壁挂式健康防护一体机 | 因朵 | HP520A-I | 5.00(台) | 12,100.00 | 60,500.00 |
1-2 | 其他信息化设备 | 除湿净化一体机 | 因朵 | CS-HPHI120A | 5.00(台) | 15,600.00 | 78,000.00 |
1-2 | 其他信息化设备 | 智能驱鼠器 | 因朵 | BH-A1 | 2.00(台) | 1,920.00 | 3,840.00 |
1-2 | 其他信息化设备 | 防光窗帘 | 因朵 | 定制 | 70.00(米) | 315.00 | 22,050.00 |
1-2 | 其他信息化设备 | 壁挂式新风净化机 | 因朵 | T400 | 8.00(台) | 7,950.00 | 63,600.00 |
1-2 | 其他信息化设备 | 空调远程智能控制器 | 因朵 | YK-02 | 7.00(台) | 815.00 | 5,705.00 |
1-2 | 其他信息化设备 | 智能环境区域控制器 | 因朵 | DK-10A | 1.00(台) | 8,200.00 | 8,200.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 智能无人库房自控管理控制器 | 因朵 | DK-15.6A | 1.00(台) | 14,800.00 | 14,800.00 |
1-4 | 其他信息化设备 | 空气质量云测仪 | 因朵 | YC-6M | 10.00(台) | 2,650.00 | 26,500.00 |
1-4 | 其他信息化设备 | 无线漏水感应节点 | 因朵 | BL2.0A | 16.00(台) | 950.00 | 15,200.00 |
1-4 | 其他信息化设备 | 多功能漏水报警器 | 因朵 | BL2.0 | 4.00(台) | 5,850.00 | 23,400.00 |
1-4 | 其他信息化设备 | 档案感知节点 | 因朵 | YW-01 | 17.00(个) | 734.00 | 12,478.00 |
1-4 | 其他信息化设备 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 海曼 | HM-616PC-4 | 11.00(台) | 165.00 | 1,815.00 |
1-4 | 其他信息化设备 | 被动红外探测器 | 时刻 | SK-183 | 6.00(台) | 175.00 | 1,050.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 交换机 | 华三 | MINIS1224F | 1.00(个) | 490.00 | 490.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 高清红外摄像机(含电源) | 海康威视 | DS-2CD3346DWDV3-I | 8.00(个) | 372.00 | 2,976.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 甲级防火门(含库房封洞口、窗户密封处理) | 众安 | GFM-1124-bdk5-A1.50(甲级)-1-不锈钢 | 6.00(套) | 5,196.00 | 31,176.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS—8816N—R8 | 1.00(个) | 5,160.00 | 5,160.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 录像机硬盘 | 海康威视 | ST8000VX009 | 9.00(个) | 1,225.00 | 11,025.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 门禁系统(含电源、主机、电磁锁、出门按钮等) | 海康威视 | DS—K1T343MF | 2.00(套) | 2,337.00 | 4,674.00 |
1-6 | 其他信息化设备 | 消息主机 | 因朵 | KYB-6S | 1.00(台) | 8,850.00 | 8,850.00 |
1-6 | 其他信息化设备 | 多媒体终端 | 磊朝 | LC—550B | 1.00(台) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-6 | 其他信息化设备 | 工控机 | 因朵 | YD-610H | 1.00(台) | 11,650.00 | 11,650.00 |
1-7 | 金属质架类 | 档案载体 | 因朵 | MKJD-A4-01A | 90.00(组) | 1,911.00 | 171,990.00 |
1-7 | 金属质架类 | 档案载体 | 因朵 | MKJD-A4-01A | 37.00(台) | 1,266.00 | 46,842.00 |
1-8 | 消防设备 | 七氟丙烷气体灭火系统 | 磐龙 | GQQ180/2.5-PAVLN | 2.00(套) | 164,563.50 | 329,127.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黎鑫、冯群浩、杨增雄、陆全萍、陈江铃(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 详见委托协议 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 档案密集架及消防安全设备采购 | 1.5319 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(档案密集架及消防安全设备采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茂名市云垒科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.40 | 7.00 | 30.00 | 84.40 | 1 | 1 |
茂名市国迈科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 4.00 | 29.87 | 66.67 | 2 | 2 |
北京极光圣达科技有限公司广州分公司 | 通过 | 通过 | 25.60 | 4.00 | 29.77 | 59.37 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:茂名市电白区人民法院
地 址:广东省茂名市电白区水东镇广南路229号
联系方式:0668-5522264
2.采购代理机构信息
名 称:广东信锋招标代理有限公司
地 址:广东省茂名市茂南区茂名市茂南区新福五路139号大院9号第3层15号房02室
联系方式:0668-3377937
3.项目联系方式
项目联系人:朱工
电 话:0668-3377937
广东信锋招标代理有限公司
2024年10月23日
相关附件: