一、项目编号:XF2024-ZFG029(招标文件编号:XF2024-ZFG029)
二、项目名称:茂名市新世纪学校学生食堂食材配送服务项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:茂名市国联惠民食品有限公司
供应商地址:茂名市茂南区站北一路18-2号
包组或产品名称:包组一
下浮率(%):5.0000000
供应商名称:茂名市茂食肉类加工有限公司
供应商地址:茂名市站前一路
包组或产品名称:包组二
下浮率(%):5.0000000
供应商名称:茂名市国源供应链有限公司
供应商地址:茂名市油城四路72号二楼206房(住所信息自主申报)
包组或产品名称:包组三
下浮率(%):5.0000000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 茂名市国联惠民食品有限公司 | 茂名市新世纪学校学生食堂食材配送服务项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起一年 | 详见采购文件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 茂名市茂食肉类加工有限公司 | 茂名市新世纪学校学生食堂食材配送服务项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起一年 | 详见采购文件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 茂名市国源供应链有限公司 | 茂名市新世纪学校学生食堂食材配送服务项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起一年 | 详见采购文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
周晓华、冼勇、易艳坤、杨华照、李玉传(指派评委)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:本项目定额收取服务费:包组一:人民币陆仟元整(¥6,000.00)包组二:人民币壹万捌仟贰佰元整(¥18,200.00)包组三:人民币壹万零伍佰元整(¥10,500.00)
本项目代理费总金额:3.470000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
包组一:
序号 | 投标人 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 服务得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 茂名市国源供应链有限公司 | 是 | 是 | 53.00 | 21.00 | 9.60 | 83.60 | 2 |
2 | 茂名市国联惠民食品有限公司 | 是 | 是 | 56.00 | 21.00 | 10.00 | 87.00 | 1 |
3 | 茂名市茂食肉类加工有限公司 | 是 | 是 | 53.00 | 20.00 | 9.69 | 82.69 | 3 |
备注:综合得分=服务得分65%+商务得分25%+价格得分10% |
包组二:
序号 | 投标人 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 服务得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 茂名市国源供应链有限公司 | 是 | 是 | 50.00 | 20.00 | 9.60 | 79.60 | 3 |
2 | 茂名市国联惠民食品有限公司 | 是 | 是 | 55.00 | 23.00 | 9.69 | 87.69 | 1 |
3 | 茂名市茂食肉类加工有限公司 | 是 | 是 | 53.00 | 20.00 | 10.00 | 83.00 | 2 |
备注:综合得分=服务得分65%+商务得分25%+价格得分10% |
包组三:
序号 | 投标人 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 服务得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 茂名市国源供应链有限公司 | 是 | 是 | 50.00 | 20.00 | 10.00 | 80.00 | 3 |
2 | 茂名市国联惠民食品有限公司 | 是 | 是 | 56.00 | 23.00 | 9.79 | 88.79 | 1 |
3 | 茂名市茂食肉类加工有限公司 | 是 | 是 | 54.00 | 20.00 | 9.84 | 83.84 | 2 |
备注:综合得分=服务得分65%+商务得分25%+价格得分10% |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:茂名市新世纪学校
地址:茂名市新世纪学校
联系方式:李先生/0668-2995976
2.采购代理机构信息
名 称:广东信锋招标代理有限公司
地 址:茂名市茂南区新福五路139号大院9号第三层15号房02室
联系方式:李小姐/0668-3377937
3.项目联系方式
项目联系人:李先生
电 话: 0668-2995976