一、项目编号:XF2024-HG003
二、项目名称:2024年茂名质计所计量能力提升设备采购项目
三、采购结果
合同包1(2024年茂名质计所计量能力提升设备采购项目包组1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广纳精密科技(广东)有限公司 | 广州市越秀区环市中路313号14楼1402房 | 838,200.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(2024年茂名质计所计量能力提升设备采购项目包组1):
货物类(广纳精密科技(广东)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他计量标准器具 | 医用离心机校准装置· | 产越 | CY-MCS-M08 | 1.00(套) | 189,900.00 | 189,900.00 |
1-2 | 其他计量标准器具 | 血液透析装置校准装置 | 中测仪器 | RG804 | 1.00(套) | 94,800.00 | 94,800.00 |
1-3 | 其他计量标准器具 | 无创电子自动血压计检定装置 | 中图仪器 | SJ99D | 1.00(套) | 53,000.00 | 53,000.00 |
1-4 | 其他计量标准器具 | 医用磁共振成像系统检定装置 | 中测仪器 | RG19100 | 1.00(套) | 139,700.00 | 139,700.00 |
1-5 | 其他分析仪器 | 多功能剂量仪 | 中测辐射 | NT2100 | 1.00(台) | 141,900.00 | 141,900.00 |
1-6 | 其他计量标准器具 | 智能化心脑电图机、心电监护仪检定仪 | 铨仪 | EGC-2021 | 1.00(套) | 74,800.00 | 74,800.00 |
1-7 | 其他计量标准器具 | 汽车排放气体测试仪检定装置 | 邢台中测 | ZC-PQ型 | 1.00(套) | 54,700.00 | 54,700.00 |
1-8 | 其他计量标准器具 | 机动车前照灯检测仪检定装置 | 河北中航 | ZH-QB | 1.00(套) | 39,700.00 | 39,700.00 |
1-9 | 硬度计量标准器具 | 邵氏硬度计检定装置 | 江苏铨仪 | QYSX-50B型 | 1.00(套) | 49,700.00 | 49,700.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈双敏、魏林燕、郑源礼、钟荣兴、刘付渝杰(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 该中标服务费采用差额定率累进计费方式计取。中标金额的各部分费率如下:中标金额人民币 100 万元以下部分的收费费率为 1.5%;中标金额人民币 100-500 万元部分的收费费率为 1.1%交纳中标服务费,以实际中标价计算为准。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2024年茂名质计所计量能力提升设备采购项目包组1 | 1.2573 | 采购人 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2024年茂名质计所计量能力提升设备采购项目包组1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广纳精密科技(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 17.30 | 28.81 | 87.71 | 1 | 1 |
中盈华诺(广东)科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.60 | 11.30 | 29.17 | 72.07 | 2 | 2 |
中安(广东)仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 8.90 | 30.00 | 69.50 | 3 | 3 |
山东江小珠贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 4.50 | 28.75 | 66.05 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东省茂名市质量计量监督检测所
地 址:广东省茂名市茂名大道高新段698号
联系方式:0668-3969026
2.采购代理机构信息
名 称:广东信锋招标代理有限公司
地 址:广东省茂名市茂南区茂名市茂南区新福五路139号大院9号第3层15号房02室
联系方式:0668-3377937
3.项目联系方式
项目联系人:周小姐
电 话:0668-3377937
广东信锋招标代理有限公司
2024年04月16日