一、项目编号:XF2023-HG034(招标文件编号:XF2023-HG034)
二、项目名称:茂名市消防救援支队2023年度自主采购消防装备器材项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:南通邦宝消防设备有限公司
供应商地址:南通市崇川区大达国际商业广场1幢118室
中标(成交)金额:116.5576000(万元)
供应商名称:广东祺丽科技发展有限公司
供应商地址:汕头市金平区大学路62号楼下之一
中标(成交)金额:48.9662000(万元)
供应商名称:广州佰泽电子科技有限公司
供应商地址:广州市黄埔区敏兴街11号904房
中标(成交)金额:14.6476000(万元)
供应商名称:上海强师消防装备有限公司
供应商地址:上海市金山区金飞路629号5幢
中标(成交)金额:71.9611000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 南通邦宝消防设备有限公司 | 茂名市消防救援支队2023年度自主采购消防装备器材项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 广东祺丽科技发展有限公司 | 茂名市消防救援支队2023年度自主采购消防装备器材项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 广州佰泽电子科技有限公司 | 茂名市消防救援支队2023年度自主采购消防装备器材项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
4 | 上海强师消防装备有限公司 | 茂名市消防救援支队2023年度自主采购消防装备器材项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黎良浩、肖晓东、朱冠华、陈汉洌、董俊桦(指派评委)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按广东省物价局(粤价[2002]386号)文规定的标准费率交纳中标服务费,中标服务费分别是:包组一:¥17,100.00元包组二:¥7,700.00元包组三:¥2,300.00元包组四:¥10,900.00元
本项目代理费总金额:3.800000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
包组一:
序号 | 投标人 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
1 | 芜湖英纳仕消防设备 有限公司 | 是 | 是 | 16.80 | 7.00 | 29.87 | 53.67 | 3 |
2 | 南通邦宝消防设备 有限公司 | 是 | 是 | 41.60 | 17.40 | 30.00 | 89.00 | 1 |
3 | 东莞市铭琛消防科技 有限公司 | 是 | 是 | 33.00 | 13.80 | 29.64 | 76.44 | 2 |
备注:综合得分=技术得分52%+商务得分18%+价格得分30% |
包组二:
序号 | 投标人 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
1 | 广东祺丽科技发展 有限公司 | 是 | 是 | 43.00 | 16.20 | 30.00 | 89.20 | 1 |
2 | 江苏聚捷消防设备 有限公司 | 是 | 是 | 36.80 | 14.00 | 29.21 | 80.01 | 2 |
3 | 广东安嘉鑫商贸有限公司 | 是 | 是 | 29.20 | 11.00 | 29.41 | 69.61 | 3 |
备注:综合得分=技术得分52%+商务得分18%+价格得分30% |
包组三:
序号 | 投标人 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |